Whakaahuatanga
| Nga Ahumahi Kaaoha: | Te Maara whakato | I muri i te Ratonga Whakawhanake: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ā-ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Rohe: | kahore | Tauwāhi Whakaaturanga: | kahore |
| Te putanga me te tirotiro-ataata: | Whakarato | Pūrongo Whakamātautau Mīhini: | Whakarato |
| Momo Tauhokohoko: | Hua wera 2020 | Raarangi o nga waahanga matua: | 1 tau |
| Wae Matua: | PLC, Miihini, Bearing, Pouaka Pouaka, Motuka, Kaitaa, Taonga, papu | Here: | New |
| Taumahi Aunoa: | Aunoa | Wahi o te Origin: | China |
| Ingoa Brand: | YanPeng | Ngaohiko: | 380V |
| Te inenga (L * W * H): | 1600mm * 2400mm * 3200mm | Taumaha: | 56500KG |
| Tiwhikete: | CE, ISO9001: 2010 | pūtāhui: | 1 tau |
| I muri-hoko Ratonga Whakarato: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ā-ipurangi | Te kaha o te whakaputa: | 7.5T / Ra |
| Nga Tohu Hokohoko: | Aunoa |
Waea Hangarau
| Tauira No. | PS-1600 | YP-S-2200 | YP-S-2400 | YP-S-3600 |
| Whanuitanga Whakaputa | 1600mm | 2200mm | 2400mm | 3200mm |
| Whanui aha | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM |
| Max. Tere | 200m / min | 200m / min | 200m / min | 200m / min |
| Raukaha Putanga o Ia Ra | 4 Tons | 6 Tons | 8 Tons | 11 Tons |
| Rahi machine | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 10 * 9.5 m |
| WHAKAPONO PATARU | Taimana, porowhita, ripeka raina ranei | Taimana, porowhita, ripeka raina ranei | Taimana, porowhita, ripeka raina ranei | Taimana, porowhita, ripeka raina ranei |




Te Tono i nga Miihini Korekau


Nga Hua rongoa

Peepi Pepe me te Papa horoi

Peke Hoko Tauira Kaore

Taonga Kore I Whatu

Geotextile me te Ahuwhenua

filtration


Profile kamupene

raina whakaputa-kore whatu, SSMS, SMMS SMS spunmelt (spunbond & meltblown) raina whakaputa, me etahi atu PP, PET, raina BiCo spunbond ki o taatau kaihoko.

Yanpeng He Mea Pai


R & D
Kua whakauruhia te hiahia auaha ki roto i ta maatau DNA, hei awhina i te ako i nga rongoa taputapu kore-whatu pai ake. E whakapau ana a Yanpeng i te 15% o nga whiwhinga moni mo te R&D ia tau. Mo tenei 54.9% mo nga mahi rangahau kounga kounga me te whanaketanga, 40.7% mo nga taputapu whakahoahoa rangahau me te whanaketanga, 4.4% mo te rangahau me te whanaketanga o tawahi.

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








